FFTH 2 Έξοδοι AGC WDM Node
Εμφάνιση προϊόντος
Ftth 2 Ouputs AGC WDM node(SR2040AW), the operating bandwidth of 471000MHz, is a low power, high performance,FTTH CATV optical receiver.
Το SR2040AW εντός μεγάλου δυναμικού εύρους της λαμβανόμενης οπτικής ισχύος συν 2 dBm -18dBm, έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικά
1. Extra-low noise
2. Wide dynamic receiving optical power range: within Pin=-16, MER Greater than or equal to 36dB
3. Applicable GPON, EPON, compatible with FTTx PON technology
4. Greatly reduce the network configuration cost
5. Within 471000MHz bandwidth, all with excellent flatness feature ( FL Less than or equal to ±1dB )
6. Metal case, offer safeguard for optoelectronic sensitive devices
7. High output level, can be used by many users
8. Low power consume, high performance, high cost performance
Εφαρμογή
1. CATV FTTH
2. Integration of three network
3. FTTH PON

Προδιαγραφές
Εκτέλεση | Δείκτης | Συμπλήρωμα | ||
Οπτικό χαρακτηριστικό | Μήκος κύματος εργασίας CATV | (nm) | 15401560 | |
Μήκος κύματος διέλευσης | (nm) | 1310, 1490 | ||
Απομόνωση καναλιού | (dB) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | ||
Ευθύνη | (A/W) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.85 | 1310 nm | |
Μεγαλύτερο ή ίσο με 0.9 | 1550 nm | |||
Λήψη ισχύος | (dBm) | συν 2-18 | ||
Απώλεια οπτικής επιστροφής | (dB) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 55 | ||
Υποδοχή οπτικών ινών | SC/APC | |||
RF
χαρακτηριστικό | Εύρος ζώνης εργασίας | (MHz) | 471000 | |
Ομαλότητα | (dB) | Less than or equal to ±1 | 471000 MHz | |
Επίπεδο εξόδου (Σελort12) | (dBμV) | 87±2 | Καρφίτσωμα= συν 0-10dBm AGC | |
Απώλεια επιστροφής | (dB) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 14 | 47 862 MHz | |
Εμπέδηση εξόδου | (Ω) | 75 | ||
Αριθμός θύρας εξόδου | 2 | |||
RF ισοπαλία-μέσα | Φ-Γυναίκα | |||
Αναλογική τηλεόραση Δυνατότητα σύνδεσης | Δοκιμαστικό κανάλι | (CH) | 59 CH(PAL-D) | |
ΟΜΗ | ( τοις εκατό ) | 3.8 | ||
CNR1 | (dB) | 53.3 | Καρφιτσώστε=-2dBm | |
CNR2 | (dB) | 45.3 | Καρφιτσώστε=-10dBm | |
CTB | (dB) | Μικρότερο ή ίσο με -61 | ||
CSO | (dB) | Μικρότερο ή ίσο με -61 | ||
Δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακής τηλεόρασης | ΟΜΗ | ( τοις εκατό ) | 4.3 | |
MER |
(dB) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 36 | Καρφιτσώστε=-16dBm | |
Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Καρφιτσώστε=-20dBm | |||
BER | (dB) | <> | Pin: συν 2-21dBm | |
Γενικό Χαρακτηριστικό | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | (V) | DC συν 12V | ±1.0V |
Κατανάλωση ενέργειας | (W) | Μικρότερο ή ίσο με 3 | συν 12VDC, 180mA | |
Θερμ. Εργασίας | (βαθμός) | -25 συν 65 | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | (βαθμός) | -40 70 | ||
Σχετική θερμοκρασία εργασίας | ( τοις εκατό ) | 5 95 | ||
Μέγεθος |
(mm) | 508822 | ||
ΣυσκευασίαΑποστολή

For inquiries about our products or pricelist, please contac us: Helena Chen
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: softel12@softel-optic.com Whatsapp:https://wa.me/1845798017
Δημοφιλείς Ετικέτες: ftth 2 outputs agc wdm node, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική
Ένα ζευγάρι
Οπτικός κόμβος WDMΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής
















